| marka / mocowanie | model | typ | ogniskowa | światłosiła | pole | min. ostrość od | powiększenie max | maksymalna przysłona | ilość listków przysłony | MF / AF / Rodzaj AF | Konstrukcja | Rozmiar filtra | Stabilizacja | wymiary | waga | data premiery |
| m42 | Helios-44M-4 | | 58 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Helios-44-2 | | 58 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Industar-61L/Z-MC | | 50 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| m39 | Helios-44 | | 58 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Flektogon | | 35 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Super-Multi-Coated MACRO-TAKUMAR | | 50 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Super-Multi-Coated TAKUMAR | | 50 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | MC Zenitar-M | | 50 | 1,9 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | MC Helios 44-3 | | 58 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Domiplan | | 50 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Jupiter-9 | | 85 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| m39 to m42 | Gelios-40 | | 85 | 1,5 | | | | | | | | | | | | |
| m42? | jupiter-11 | | 135 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | jupiter-37A | | 135 | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | MC MIR-20M | | 20 | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | Vivitar Series 1 | | 70-210 | 3,5 | | | | | | | | 67 | | | | |
| m42 | Telemegor | | 180 | 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | VEGA-22 | | 103 | 5,6 | | | | | | | | | | | | |
| m39 | Industar-69 | | 28 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| m39 | Jupiter-8 | | 50 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| m39 | Jupiter-61L/D | | 55 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| m42 | TAIR-11A | | 135 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| ślimak | Diaplan | | 100 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| ślimak | Diaplan | | 140 | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| ślimak | Krytar | | 85 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| FD | 135mm 1:2,5 S.C. | | 135 | 2,5 | | | | | | | | | | | | |
| nFD | 200mm 1:4 | | 200 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| FD | 50mm 1:1,4 S.S.C | | 50 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| FD | 28mm 1:2,8 S.C | | 28 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| FD | Auto wide-angle | | 28 | 2 | | | | | | | | 55 | | | | |
| nFD | Super-Wide II | | 24 | 2,8 | | | | | | | | 52 | | | | |
| nFD | 50mm 1:1,8 | | 50 | 1,8 | | | | | | | | | | | | |
| nFD | 28-210 | | 28-210 | 3,8-5,6 | | | | | | | | | | | | |
| nFD | 103A 80-210 BBAR MC | | 80-210 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| nFD | MC 80-210 1:3,8 | | 80-210 | 3,8 | | | | | | | | | | | | |
| AR | Hexanon AR | | 28 | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| AR | Macro-Hexanon AR | | 55 | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| AR | Hexanon AR | | 40 | 1,8 | | | | | | | | | | | | |
| AR | Hexanon AR | | 52 | 1,8 | | | | | | | | | | | | |
| AR | Hexanon AR | | 50 | 1,7 | | | | | | | | | | | | |
| AR | Hexanon AR | | 57 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| MD | Vivitar Series 1 | | 70-210 | 2,8-4 | | | | | | | | | | | | |
| AR | automatic | | 28 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 50mm 1:1.4 | | 50 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| EF | Super-Wide II | | 24 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 14mm | | 14 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 85mm 1,4 | | 85 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 85mm 1,8 | | 85 | 1,8 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 135mm F/2L | | 135 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 35-70 3,5-4,5 | | 35-70 | 3,5-4,5 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 28-105 | | 28-105 | 3,5-4,5 | | | | | | | | | | | | |
| EF | UC II | | 70-210 | 4-5,6 | | | | | | | | 55 | | | | |
| EF | Art 24mm | | 24 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| EF | 50mm f/1,4 | | 50 | 1,8 | | | | | | | | 52 | | | | |
| EF | 70-300 USD | | 70-300 | 4-5,6 | | | | | | | | | | | | |
| AR | Hexanon zoom | | 80-200 | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| FE | SEL50F18F | | 50 | 1,8 | | | | | | | | | | | | |
| EOS R | 24-105 F/4L | | 24-105 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Vega | Vega-12B | | 90 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| EF | SP 90mm Macro | | 90 | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
| KIEV | Helios-103 | | 53 | 1,8 | | | | | | | | | | | | |
Oobiektywach.pl – portal pasjonatów optyki fotograficznej.